【旗山美濃加碼活動】限定店家加碼
-
資格
取單率>=85%以上
-
日期
2025/08/13 - 08/31
-
時段
全天
活動詳細資訊
城市 | 店家編號 | 店家名稱 | 加碼金額 |
高雄地區 | zjvc | 山的那邊 (美濃福安店) | 25 |
高雄地區 | fmt9 | 寶珠粄條店 | 25 |
高雄地區 | sifk | 也香咖飛Yé Xiang Café | 25 |
高雄地區 | cqrf | 小么雞鹹水雞 (美濃號) | 25 |
高雄地區 | s8to | 盈馨美味餐館 | 25 |
高雄地區 | zuec | 台灣牛排泡菜鍋小火鍋 | 25 |
高雄地區 | ds12 | 沒事去啃 | 25 |
高雄地區 | z76w | 軒味屋彩色粄條 | 25 |
高雄地區 | bf2i | 了凡養生素食 | 25 |
高雄地區 | emvm | 92度半咖啡 (高雄美濃號) | 25 |
高雄地區 | y552 | 美濃牛肉麵水餃 (原小吳牛肉麵) | 25 |
高雄地區 | utg0 | 回憶小時候 (美濃中興店) | 25 |
高雄地區 | qnmp | 小乃紅茶冰 (高雄美濃店) | 25 |
高雄地區 | jdo8 | 有間咖哩 | 25 |
高雄地區 | q13p | 美濃宋粄條 | 25 |
高雄地區 | rchu | 秀美粄條 | 25 |
高雄地區 | skxk | 吳家紅茶冰 (美濃中壇店) | 25 |
高雄地區 | jks3 | 初飽鹹水雞 | 25 |
高雄地區 | g8vz | 帕蒂斯藝饗家 | 25 |
高雄地區 | wcv4 | 迷客夏 Milksha (高雄美濃店) | 25 |
高雄地區 | sulo | 鮮茶道 (高雄美濃店) | 25 |
高雄地區 | bczt | 山的那邊 (高雄美濃店) | 25 |
高雄地區 | fzeu | 絲旗手作餐坊 | 25 |
高雄地區 | v3ej | 志沏茶作 | 25 |
高雄地區 | u67i | 無飲 (高雄美濃店) | 25 |
高雄地區 | kl3n | 小莊飯麵美食館 | 25 |
活動注意事項
* 此活動僅適用於交通工具-機車(單車/步行不適用)
* 依foodpanda公告為準
* 取單率需>=85%,方符合活動資格
* 取單率以實際活動之報酬區間計算
* 若系統偵測為不正當交易,將取消此活動獎勵
* 此活動時間以訂單生成時間為主,並會於接單系統(pandarider)顯示之預計金額呈現,實際報酬以件數明細為準
* 件數明細的【額外加碼獎勵總計】欄位將包含此活動獎勵,並於實際活動報酬區間之報酬發放日發放,詳情請至外送夥伴官方平台查詢